Расписание занятий преподавателя:
Кошмак В.К.
Неделя: 1
Пары | 1-я | 2-я | 3-я | 4-я | 5-я | 6-я | 7-я |
Время | 08:30-10:00 | 10:15-11:45 | 12:30-14:00 | 14:15-15:45 | 16:00-17:30 | 18:00-19:30 | 19:40-21:10 |
ПНД, 02.09.2024 | 0482-03, 0482-05, 0482-06, л. Численные методы 1-18 | ||||||
ВТР, 03.09.2024 | |||||||
СРД, 04.09.2024 | 0424-04, л. Основы цифровой экономики Л2-408 | 0424-04, л. Эконометрика Л2-408 | |||||
ЧТВ, 05.09.2024 | 0424-04, пр. Эконометрика Л2-309 | ||||||
ПТН, 06.09.2024 | |||||||
СБТ, 07.09.2024 |
Расписание занятий преподавателя:
Кошмак В.К.
Неделя: 2
Пары | 1-я | 2-я | 3-я | 4-я | 5-я | 6-я | 7-я |
Время | 08:30-10:00 | 10:15-11:45 | 12:30-14:00 | 14:15-15:45 | 16:00-17:30 | 18:00-19:30 | 19:40-21:10 |
ПНД, 09.09.2024 | |||||||
ВТР, 10.09.2024 | |||||||
СРД, 11.09.2024 | 0424-04, л. Эконометрика Л2-415 | ||||||
ЧТВ, 12.09.2024 | 0424-04, лаб. Основы цифровой экономики Л2-309 | ||||||
ПТН, 13.09.2024 | 0424-04, пр. Эконометрика Л2-307 | ||||||
СБТ, 14.09.2024 |
Расписание занятий преподавателя:
Кошмак В.К.
Неделя: 3
Пары | 1-я | 2-я | 3-я | 4-я | 5-я | 6-я | 7-я |
Время | 08:30-10:00 | 10:15-11:45 | 12:30-14:00 | 14:15-15:45 | 16:00-17:30 | 18:00-19:30 | 19:40-21:10 |
ПНД, 16.09.2024 | |||||||
ВТР, 17.09.2024 | 0424-04, л. Эконометрика Л2-404 | ||||||
СРД, 18.09.2024 | 0424-04, пр. Эконометрика Л2-306 | ||||||
ЧТВ, 19.09.2024 | 0482-03, 0482-05, 0482-06, л. Численные методы 2-ПИШ207 | ||||||
ПТН, 20.09.2024 | 0424-04, лаб. Основы цифровой экономики Л2-309 | ||||||
СБТ, 21.09.2024 |
Расписание занятий преподавателя:
Кошмак В.К.
Неделя: 4
Пары | 1-я | 2-я | 3-я | 4-я | 5-я | 6-я | 7-я |
Время | 08:30-10:00 | 10:15-11:45 | 12:30-14:00 | 14:15-15:45 | 16:00-17:30 | 18:00-19:30 | 19:40-21:10 |
ПНД, 23.09.2024 | 0424-04, л. Основы цифровой экономики Л2-410 | 0424-04, л. Эконометрика Л2-408 | |||||
ВТР, 24.09.2024 | |||||||
СРД, 25.09.2024 | |||||||
ЧТВ, 26.09.2024 | 0424-04, пр. Эконометрика Л2-309 | 2411-02М, л. Математические методы в географических исследованиях Л2-306 | 2411-02М, л. Математические методы в географических исследованиях Л2-306 | ||||
ПТН, 27.09.2024 | 0411-02, л. Математика Л2-413 | ||||||
СБТ, 28.09.2024 |
Расписание занятий преподавателя:
Кошмак В.К.
Неделя: 5
Пары | 1-я | 2-я | 3-я | 4-я | 5-я | 6-я | 7-я |
Время | 08:30-10:00 | 10:15-11:45 | 12:30-14:00 | 14:15-15:45 | 16:00-17:30 | 18:00-19:30 | 19:40-21:10 |
ПНД, 30.09.2024 | 0424-04, л. Эконометрика Л2-408 | ||||||
ВТР, 01.10.2024 | |||||||
СРД, 02.10.2024 | 0482-03, 0482-05, 0482-06, л. Численные методы 1-18 | 0411-02, лаб. Математика 3-14 | |||||
ЧТВ, 03.10.2024 | 2411-02М, пр. Математические методы в географических исследованиях Л2-307 | 2411-02М, пр. Математические методы в географических исследованиях Л2-307 | |||||
ПТН, 04.10.2024 | 0424-04, пр. Эконометрика Л2-Цифровой парк 2 уровень | 0424-04, лаб. Основы цифровой экономики Л2-Цифровой парк | |||||
СБТ, 05.10.2024 |
Расписание занятий преподавателя:
Кошмак В.К.
Неделя: 6
Пары | 1-я | 2-я | 3-я | 4-я | 5-я | 6-я | 7-я |
Время | 08:30-10:00 | 10:15-11:45 | 12:30-14:00 | 14:15-15:45 | 16:00-17:30 | 18:00-19:30 | 19:40-21:10 |
ПНД, 07.10.2024 | 0424-04, л. Эконометрика Л2-Цифровой парк | 0424-04, лаб. Основы цифровой экономики Л2-306 | |||||
ВТР, 08.10.2024 | |||||||
СРД, 09.10.2024 | |||||||
ЧТВ, 10.10.2024 | 0424-04, пр. Эконометрика Л2-309 | 2411-02М, л. Математические методы в географических исследованиях Л2-309 | 2411-02М, л. Математические методы в географических исследованиях Л2-309 | ||||
ПТН, 11.10.2024 | |||||||
СБТ, 12.10.2024 | 0411-02, л. Математика 2-212 |
Расписание занятий преподавателя:
Кошмак В.К.
Неделя: 7
Пары | 1-я | 2-я | 3-я | 4-я | 5-я | 6-я | 7-я |
Время | 08:30-10:00 | 10:15-11:45 | 12:30-14:00 | 14:15-15:45 | 16:00-17:30 | 18:00-19:30 | 19:40-21:10 |
ПНД, 14.10.2024 | 0424-04, л. Основы цифровой экономики Л2-408 | 0424-04, л. Эконометрика Л2-408 | |||||
ВТР, 15.10.2024 | |||||||
СРД, 16.10.2024 | 0482-03, 0482-05, 0482-06, л. Численные методы 1-18 | ||||||
ЧТВ, 17.10.2024 | 0424-04, пр. Эконометрика Л2-309 | 0411-02, лаб. Математика Л2-424 | |||||
ПТН, 18.10.2024 | 2411-02М, пр. Математические методы в географических исследованиях Л2-210 | 2411-02М, пр. Математические методы в географических исследованиях Л2-210 | |||||
СБТ, 19.10.2024 |
Расписание занятий преподавателя:
Кошмак В.К.
Неделя: 8
Пары | 1-я | 2-я | 3-я | 4-я | 5-я | 6-я | 7-я |
Время | 08:30-10:00 | 10:15-11:45 | 12:30-14:00 | 14:15-15:45 | 16:00-17:30 | 18:00-19:30 | 19:40-21:10 |
ПНД, 21.10.2024 | 0424-04, л. Эконометрика Л2-408 | ||||||
ВТР, 22.10.2024 | |||||||
СРД, 23.10.2024 | 0411-02, л. Математика Л2-416 | 2411-02М, л. Математические методы в географических исследованиях Л2-308 | 2411-02М, л. Математические методы в географических исследованиях Л2-308 | ||||
ЧТВ, 24.10.2024 | 0424-04, лаб. Основы цифровой экономики Л2-309 | ||||||
ПТН, 25.10.2024 | 0424-04, пр. Эконометрика Л2-307 | ||||||
СБТ, 26.10.2024 |
Расписание занятий преподавателя:
Кошмак В.К.
Неделя: 9
Пары | 1-я | 2-я | 3-я | 4-я | 5-я | 6-я | 7-я |
Время | 08:30-10:00 | 10:15-11:45 | 12:30-14:00 | 14:15-15:45 | 16:00-17:30 | 18:00-19:30 | 19:40-21:10 |
ПНД, 28.10.2024 | 0482-03, 0482-05, 0482-06, л. Численные методы 1-18 | ||||||
ВТР, 29.10.2024 | |||||||
СРД, 30.10.2024 | 2411-02М, пр. Математические методы в географических исследованиях Л2-210 | 2411-02М, пр. Математические методы в географических исследованиях Л2-210 | |||||
ЧТВ, 31.10.2024 | 0424-04, л. Эконометрика Л2-408 | 0424-04, лаб. Основы цифровой экономики Л2-309 | 0411-02, лаб. Математика Л2-424 | ||||
ПТН, 01.11.2024 | 0424-04, пр. Эконометрика Л2-Цифровой парк 2 уровень | ||||||
СБТ, 02.11.2024 |
Расписание занятий преподавателя:
Кошмак В.К.
Неделя: 10
Пары | 1-я | 2-я | 3-я | 4-я | 5-я | 6-я | 7-я |
Время | 08:30-10:00 | 10:15-11:45 | 12:30-14:00 | 14:15-15:45 | 16:00-17:30 | 18:00-19:30 | 19:40-21:10 |
ПНД, 04.11.2024 | |||||||
ВТР, 05.11.2024 | |||||||
СРД, 06.11.2024 | 2411-02М, л. Математические методы в географических исследованиях Л2-308 | 2411-02М, л. Математические методы в географических исследованиях Л2-308 | |||||
ЧТВ, 07.11.2024 | 0411-02, л. Математика Л2-415 | 0424-04, пр. Эконометрика Л2-210 | |||||
ПТН, 08.11.2024 | 0424-04, л. Основы цифровой экономики Л2-408 | 0424-04, пр. Эконометрика Л2-307 | |||||
СБТ, 09.11.2024 |
Расписание занятий преподавателя:
Кошмак В.К.
Неделя: 11
Пары | 1-я | 2-я | 3-я | 4-я | 5-я | 6-я | 7-я |
Время | 08:30-10:00 | 10:15-11:45 | 12:30-14:00 | 14:15-15:45 | 16:00-17:30 | 18:00-19:30 | 19:40-21:10 |
ПНД, 11.11.2024 | 0424-04, пр. Эконометрика Л2-309 | ||||||
ВТР, 12.11.2024 | |||||||
СРД, 13.11.2024 | 0482-03, 0482-05, 0482-06, л. Численные методы 1-18 | 2411-02М, пр. Математические методы в географических исследованиях Л2-Цифровой парк | 2411-02М, пр. Математические методы в географических исследованиях Л2-Цифровой парк | ||||
ЧТВ, 14.11.2024 | 0424-04, пр. Эконометрика Л2-309 | 0424-04, лаб. Основы цифровой экономики Л2-309 | |||||
ПТН, 15.11.2024 | 0411-02, лаб. Математика Л2-405 | ||||||
СБТ, 16.11.2024 |
Расписание занятий преподавателя:
Кошмак В.К.
Неделя: 12
Пары | 1-я | 2-я | 3-я | 4-я | 5-я | 6-я | 7-я |
Время | 08:30-10:00 | 10:15-11:45 | 12:30-14:00 | 14:15-15:45 | 16:00-17:30 | 18:00-19:30 | 19:40-21:10 |
ПНД, 18.11.2024 | 0424-04, пр. Эконометрика Л2-309 | 0424-04, лаб. Основы цифровой экономики Л2-309 | 0401-07, 0401-08, 0401-09, 0401-10, 0401-11, 0401-12, л. ч.1. Математика УЛК-257 | ||||
ВТР, 19.11.2024 | 0424-04, пр. Эконометрика Л2-Цифровой парк | ||||||
СРД, 20.11.2024 | 0401-10, пр. ч.1. Математика К-81 | 0401-08, пр. ч.1. Математика К-81 | 2411-02М, л. Математические методы в географических исследованиях Л2-309 | 2411-02М, л. Математические методы в географических исследованиях Л2-309 | |||
ЧТВ, 21.11.2024 | 0401-07, пр. ч.1. Математика УЛК-230 | ||||||
ПТН, 22.11.2024 | 0401-07, 0401-08, 0401-09, 0401-10, 0401-11, 0401-12, л. ч.1. Математика К-76 | ||||||
СБТ, 23.11.2024 | 0401-12, пр. ч.1. Математика УЛК-202 | 0411-02, л. Математика Л2-415 |
Расписание занятий преподавателя:
Кошмак В.К.
Неделя: 13
Пары | 1-я | 2-я | 3-я | 4-я | 5-я | 6-я | 7-я |
Время | 08:30-10:00 | 10:15-11:45 | 12:30-14:00 | 14:15-15:45 | 16:00-17:30 | 18:00-19:30 | 19:40-21:10 |
ПНД, 25.11.2024 | 0424-04, пр. Эконометрика Л2-309 | 0424-04, зач. Основы цифровой экономики Л2-309 | 0401-07, 0401-08, 0401-09, 0401-10, 0401-11, 0401-12, л. ч.1. Математика УЛК-260 | ||||
ВТР, 26.11.2024 | 0401-09, пр. ч.1. Математика 3-15 | 0411-02, лаб. Математика Л2-423 | 0401-07, пр. ч.1. Математика К-75 | ||||
СРД, 27.11.2024 | 0401-12, пр. ч.1. Математика Л2-413 | 0482-03, 0482-05, 0482-06, л. Численные методы 1-18 | |||||
ЧТВ, 28.11.2024 | 0401-09, пр. ч.1. Математика К-83 | 2411-02М, пр. Математические методы в географических исследованиях Л2-307 | 2411-02М, пр. Математические методы в географических исследованиях Л2-307 | ||||
ПТН, 29.11.2024 | 0401-11, пр. ч.1. Математика К-13 | 0401-08, пр. ч.1. Математика К-13 | 0401-10, пр. ч.1. Математика К-13 | ||||
СБТ, 30.11.2024 | 1482-05, л. Численные методы Контур.Толк |
Расписание занятий преподавателя:
Кошмак В.К.
Неделя: 14
Пары | 1-я | 2-я | 3-я | 4-я | 5-я | 6-я | 7-я |
Время | 08:30-10:00 | 10:15-11:45 | 12:30-14:00 | 14:15-15:45 | 16:00-17:30 | 18:00-19:30 | 19:40-21:10 |
ПНД, 02.12.2024 | 0401-07, 0401-08, 0401-09, 0401-10, 0401-11, 0401-12, л. ч.1. Математика УЛК-260 | ||||||
ВТР, 03.12.2024 | 0401-11, пр. ч.1. Математика УЛК-257 | ||||||
СРД, 04.12.2024 | 0401-09, пр. ч.1. Математика К-13 | ||||||
ЧТВ, 05.12.2024 | 0401-07, пр. ч.1. Математика К-11 | 0401-10, пр. ч.1. Математика УЛК-257 | |||||
ПТН, 06.12.2024 | 0401-12, пр. ч.1. Математика К-13 | 0401-08, пр. ч.1. Математика К-11 | |||||
СБТ, 07.12.2024 |
Расписание занятий преподавателя:
Кошмак В.К.
Неделя: 15
Пары | 1-я | 2-я | 3-я | 4-я | 5-я | 6-я | 7-я |
Время | 08:30-10:00 | 10:15-11:45 | 12:30-14:00 | 14:15-15:45 | 16:00-17:30 | 18:00-19:30 | 19:40-21:10 |
ПНД, 09.12.2024 | 0411-02, лаб. Математика Л2-408 | ||||||
ВТР, 10.12.2024 | 0401-07, пр. ч.1. Математика УЛК-257 | 0401-11, пр. ч.1. Математика УЛК-257 | |||||
СРД, 11.12.2024 | 0401-07, 0401-08, 0401-09, 0401-10, 0401-11, 0401-12, л. ч.1. Математика УЛК-260 | ||||||
ЧТВ, 12.12.2024 | 0401-09, пр. ч.1. Математика К-13 | 2411-02М, пр. Математические методы в географических исследованиях Л2-309 | 2411-02М, пр. Математические методы в географических исследованиях Л2-309 | ||||
ПТН, 13.12.2024 | 0401-10, пр. ч.1. Математика УЛК-259 | 0401-08, пр. ч.1. Математика УЛК-257 | |||||
СБТ, 14.12.2024 | 0401-12, пр. ч.1. Математика 3-21 |
Расписание занятий преподавателя:
Кошмак В.К.
Неделя: 16
Пары | 1-я | 2-я | 3-я | 4-я | 5-я | 6-я | 7-я |
Время | 08:30-10:00 | 10:15-11:45 | 12:30-14:00 | 14:15-15:45 | 16:00-17:30 | 18:00-19:30 | 19:40-21:10 |
ПНД, 16.12.2024 | |||||||
ВТР, 17.12.2024 | 0482-05, зач. Численные методы 2-ПИШ207 | ||||||
СРД, 18.12.2024 | |||||||
ЧТВ, 19.12.2024 | 0482-06, зач. Численные методы 2-ПИШ220 | 0401-07, 0401-08, 0401-09, 0401-10, 0401-11, 0401-12, л. ч.1. Математика УЛК-260 | |||||
ПТН, 20.12.2024 | |||||||
СБТ, 21.12.2024 |
Расписание занятий преподавателя:
Кошмак В.К.
Неделя: 17
Пары | 1-я | 2-я | 3-я | 4-я | 5-я | 6-я | 7-я |
Время | 08:30-10:00 | 10:15-11:45 | 12:30-14:00 | 14:15-15:45 | 16:00-17:30 | 18:00-19:30 | 19:40-21:10 |
ПНД, 23.12.2024 | |||||||
ВТР, 24.12.2024 | |||||||
СРД, 25.12.2024 | 0411-02, зач. Математика Л2-405 | ||||||
ЧТВ, 26.12.2024 | |||||||
ПТН, 27.12.2024 | |||||||
СБТ, 28.12.2024 |
Расписание занятий преподавателя:
Кошмак В.К.
Неделя: 19
Пары | 1-я | 2-я | 3-я | 4-я | 5-я | 6-я | 7-я |
Время | 08:30-10:00 | 10:15-11:45 | 12:30-14:00 | 14:15-15:45 | 16:00-17:30 | 18:00-19:30 | 19:40-21:10 |
ПНД, 06.01.2025 | |||||||
ВТР, 07.01.2025 | |||||||
СРД, 08.01.2025 | |||||||
ЧТВ, 09.01.2025 | 0482-03, конс. Численные методы 3-20 | ||||||
ПТН, 10.01.2025 | 0482-03, экз. Численные методы 3-21 | 0482-03, экз. Численные методы 3-21 | 0482-03, экз. Численные методы 3-21 | ||||
СБТ, 11.01.2025 |
Расписание занятий преподавателя:
Кошмак В.К.
Неделя: 20
Пары | 1-я | 2-я | 3-я | 4-я | 5-я | 6-я | 7-я |
Время | 08:30-10:00 | 10:15-11:45 | 12:30-14:00 | 14:15-15:45 | 16:00-17:30 | 18:00-19:30 | 19:40-21:10 |
ПНД, 13.01.2025 | 1482-05, л. Численные методы 2-ПИШ301 | ||||||
ВТР, 14.01.2025 | |||||||
СРД, 15.01.2025 | |||||||
ЧТВ, 16.01.2025 | |||||||
ПТН, 17.01.2025 | 0424-04, конс. Эконометрика Л2-309 | ||||||
СБТ, 18.01.2025 | 0424-04, экз. Эконометрика Л2-309 | 0424-04, экз. Эконометрика Л2-309 | 0424-04, экз. Эконометрика Л2-309 |
Расписание занятий преподавателя:
Кошмак В.К.
Неделя: 21
Пары | 1-я | 2-я | 3-я | 4-я | 5-я | 6-я | 7-я |
Время | 08:30-10:00 | 10:15-11:45 | 12:30-14:00 | 14:15-15:45 | 16:00-17:30 | 18:00-19:30 | 19:40-21:10 |
ПНД, 20.01.2025 | |||||||
ВТР, 21.01.2025 | |||||||
СРД, 22.01.2025 | |||||||
ЧТВ, 23.01.2025 | 2411-02М, конс. Математические методы в географических исследованиях Л2-306 | ||||||
ПТН, 24.01.2025 | 2411-02М, экз. Математические методы в географических исследованиях Л2-306 | 2411-02М, экз. Математические методы в географических исследованиях Л2-306 | 2411-02М, экз. Математические методы в географических исследованиях Л2-306 | ||||
СБТ, 25.01.2025 |
Расписание занятий преподавателя:
Кошмак В.К.
Неделя: 22
Пары | 1-я | 2-я | 3-я | 4-я | 5-я | 6-я | 7-я |
Время | 08:30-10:00 | 10:15-11:45 | 12:30-14:00 | 14:15-15:45 | 16:00-17:30 | 18:00-19:30 | 19:40-21:10 |
ПНД, 27.01.2025 | |||||||
ВТР, 28.01.2025 | |||||||
СРД, 29.01.2025 | 1482-05, зач. Численные методы 2-ПИШ301 | ||||||
ЧТВ, 30.01.2025 | |||||||
ПТН, 31.01.2025 | |||||||
СБТ, 01.02.2025 |